| Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | Horas frío | HR % | Rad w/m2 | Horas sol | P mm | ETo mm |
| 23/08/10 | 3 | N | 13 | 25.7 | 21 | 29.8 | 0 | 82 | 264 | 12 | 0 | 4.4 |
| 24/08/10 | 3 | N | 13 | 25.9 | 20.5 | 30.3 | 0 | 81 | 256 | 12 | 0 | 4.3 |
| 25/08/10 | 5 | SW | 19 | 25.9 | 22 | 29.9 | 0 | 80 | 273 | 12 | 0 | 4.6 |
| 26/08/10 | 5 | SW | 20 | 26.4 | 22.4 | 30.9 | 0 | 78 | 265 | 12 | 0 | 4.7 |
| 27/08/10 | 3 | NW | 22 | 27.9 | 21.4 | 34.5 | 0 | 65 | 270 | 12 | 0 | 4.9 |
| 28/08/10 | 6 | NW | 25 | 26.6 | 22.6 | 31.7 | 0 | 57 | 273 | 12 | 0 | 5.4 |
| 29/08/10 | 3 | SE | 13 | 23.6 | 19 | 27.4 | 0 | 61 | 197 | 12 | 0 | 3.6 |
| 30/08/10 | 4 | N | 18 | 23.4 | 16 | 29.4 | 0 | 52 | 278 | 12 | 0 | 4.6 |
| 31/08/10 | 5 | SW | 16 | 23.2 | 17.1 | 28.4 | 0 | 65 | 186 | 11 | 0 | 3.8 |
| 01/09/10 | 5 | SW | 21 | 24.3 | 21.5 | 27.4 | 0 | 70 | 153 | 9 | 0 | 3.2 |
Revisado: Noviembre, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.