| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | Horas frío | HR % | Rad w/m2 | Horas sol | P mm | ETo mm |
| Agost | 5/9/2010 | 5 | NE | 18 | 23.2 | 16 | 30.4 | 0 | 51 | 273 | 12 | 0 | 4.9 |
| Almoradí | 5/9/2010 | 3 | SE | 13 | 24 | 18.7 | 30.4 | 0 | 66 | 287 | 11 | 0 | 4.6 |
| Altea | 5/9/2010 | 4 | W | 15 | 24.2 | 19.1 | 29.8 | 0 | 55 | 268 | 12 | 0 | 4.5 |
| Callosa d'en Sarrià | 5/9/2010 | 1 | - | 10 | 24.6 | 19.8 | 32 | 0 | 51 | 240 | 9 | 0 | 3.7 |
| Callosa d'en Sarrià Malla | 5/9/2010 | 1 | - | 6 | 25.3 | 20 | 33.9 | 0 | 52 | 212 | 10 | 0 | 3.4 |
| Camp de Mirra | 5/9/2010 | 5 | SW | 22 | 22.9 | 14.4 | 32.2 | 0 | 46 | 279 | 12 | 0 | 5.3 |
| Castalla | 5/9/2010 | 6 | SE | 28 | 22 | 14 | 29.5 | 0 | 48 | 270 | 11 | 0 | 5.1 |
| Catral | 5/9/2010 | 2 | - | 16 | 24 | 15.7 | 32.8 | 0 | 66 | 277 | 11 | 0 | 4.2 |
| Crevillent | 5/9/2010 | 2 | SE | 14 | 25 | 19 | 32 | 0 | 54 | 255 | 11 | 0 | 4.2 |
| Dénia Gata | 5/9/2010 | 4 | E | 18 | 24.2 | 14.1 | 30.9 | 0 | 52 | 267 | 12 | 0 | 4.6 |
| El Pinós | 5/9/2010 | 4 | SW | 17 | 22.8 | 15.6 | 32.2 | 0 | 49 | 278 | 12 | 0 | 4.8 |
| Elx EEA | 5/9/2010 | 3 | N | 17 | 25.1 | 18.2 | 32 | 0 | 58 | 319 | 12 | 0 | 5.1 |
| Monforte del Cid | 5/9/2010 | 3 | E | 15 | 23.2 | 15.6 | 32.2 | 0 | 56 | 269 | 12 | 0 | 4.6 |
| Ondara | 5/9/2010 | 3 | S | 14 | 25.4 | 16.1 | 33.1 | 0 | 51 | 270 | 12 | 0 | 4.6 |
| Orihuela la Murada | 5/9/2010 | 4 | NE | 18 | 24.4 | 17.3 | 33.1 | 0 | 57 | 272 | 11 | 0 | 4.8 |
| Pilar de la Horadada | 5/9/2010 | 2 | - | 10 | 24.1 | 18.2 | 30.2 | 0 | 67 | 264 | 11 | 0 | 4 |
| Planes | 5/9/2010 | 3 | E | 15 | 24.4 | 14.8 | 34.7 | 0 | 42 | 244 | 12 | 0.2 | 4.3 |
| Vila Joiosa | 5/9/2010 | 4 | SW | 14 | 24.1 | 20.6 | 28.6 | 0 | 54 | 266 | 12 | 0 | 4.5 |
| Villena | 5/9/2010 | 7 | S | 26 | 21.7 | 13.1 | 30.6 | 0 | 58 | 273 | 12 | 0 | 5.4 |
Revisado: Noviembre, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.