| Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | Horas frío | HR % | Rad w/m2 | Horas sol | P mm | ETo mm |
| 23/08/10 | 5 | W | 25 | 25.3 | 16.1 | 35.3 | 0 | 50 | 318 | 12 | 0 | 6.2 |
| 24/08/10 | 4 | SW | 19 | 24.3 | 14.9 | 33.6 | 0 | 46 | 318 | 12 | 0 | 5.6 |
| 25/08/10 | 3 | NE | 17 | 24.7 | 14.7 | 36.4 | 0 | 62 | 307 | 12 | 0 | 5.4 |
| 26/08/10 | 3 | N | 17 | 27 | 16.8 | 38.6 | 0 | 50 | 306 | 12 | 0 | 5.5 |
| 27/08/10 | 6 | NW | 29 | 27.1 | 15.8 | 38.2 | 0 | 40 | 305 | 12 | 0 | 6.6 |
| 28/08/10 | 5 | E | 19 | 24.5 | 16.5 | 32.8 | 0 | 58 | 300 | 12 | 0 | 5.3 |
| 29/08/10 | 3 | E | 18 | 23.6 | 17.1 | 32.3 | 0 | 69 | 255 | 12 | 0 | 4.5 |
| 30/08/10 | 4 | E | 19 | 23.5 | 17.7 | 34 | 0 | 66 | 298 | 12 | 0 | 5.2 |
| 31/08/10 | 5 | E | 18 | 22.5 | 18 | 29.4 | 0 | 70 | 244 | 11 | 0 | 4.3 |
| 01/09/10 | 4 | E | 18 | 21.9 | 16.8 | 30 | 0 | 69 | 209 | 11 | 0.4 | 3.8 |
Revisado: Noviembre, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.