Comparación mensual de la evapotranspiración de referencia y la precipitación.

Estación (%) Ene010 Feb010 Mar010 Abr010 May010 Jun010 Jul010 Ago010 Sep09 Oct09 Nov09 Dic09 Media
Agost ETo 96 95 79 85 95 89 96 95 89 101 128 96 95
- P 215 137 146 41 193 380 0 221 316 64 24 195 161
Almoradí ETo 91 87 80 87 105 96 101 102 98 103 116 95 97
- P 180 200 155 98 125 634 6 187 350 98 11 233 190
Altea ETo 97 92 88 93 99 91 99 95 96 100 111 95 96
- P 225 114 98 57 94 0 0 103 251 28 7 240 101
Callosa d'en Sarrià ETo - 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 58
- P - 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 100
Callosa d'en Sarrià Malla ETo - - 100 100 100 100 100 100 - - - - 50
- P - - 100 100 100 100 100 100 - - - - 100
Camp de Mirra ETo 83 85 84 89 95 88 98 96 91 107 130 94 95
- P 225 133 198 60 133 250 0 61 236 23 31 256 134
Castalla ETo 84 81 77 83 90 83 93 93 89 97 125 92 91
- P 210 128 183 87 142 248 4 95 482 83 34 234 161
Catral ETo 101 90 81 91 106 96 101 104 94 102 121 98 99
- P 138 111 150 51 54 297 9 151 469 43 11 180 139
Crevillent ETo 104 94 84 88 100 91 97 96 96 104 126 95 98
- P 181 112 140 49 120 227 329 228 313 20 13 236 164
Dénia Gata ETo 103 101 93 97 107 96 103 103 92 107 126 98 102
- P 248 144 63 29 13 367 0 772 338 21 0 277 189
El Pinós ETo 78 84 76 83 92 85 90 89 85 98 128 96 90
- P 162 117 169 47 104 310 15 141 267 30 40 213 135
Elx EEA ETo 97 88 84 92 100 94 98 114 91 101 120 88 97
- P 154 123 126 71 154 158 193 258 325 36 13 235 154
Monforte del Cid ETo 88 92 82 86 97 91 98 97 88 100 124 94 95
- P 219 104 130 44 252 452 5 122 452 42 21 198 170
Ondara ETo 100 97 85 90 103 93 99 101 88 104 128 95 99
- P 238 141 102 40 94 401 40 511 404 16 1 256 187
Orihuela la Murada ETo 103 94 87 92 107 92 97 97 94 105 133 102 100
- P 188 97 124 87 191 449 47 514 299 85 12 185 190
Pilar de la Horadada ETo 80 82 81 83 95 91 96 95 94 94 96 85 89
- P 171 175 160 25 59 720 21 296 444 51 20 203 195
Planes ETo 93 98 83 85 119 92 101 100 85 105 124 100 99
- P 245 32 81 7 102 151 0 35 479 13 5 150 108
Vila Joiosa ETo 95 98 87 94 101 94 102 97 95 96 116 98 98
- P 191 105 107 53 136 336 11 75 268 28 12 171 124
Villena ETo 88 92 79 93 101 89 101 102 97 118 149 102 101
- P 218 190 223 67 212 229 0 72 178 37 26 286 145
ETo (%): Comparación mensual de la evapotranspiración de referencia en los últimos doce meses con respecto a la media.
P (%): Comparación mensual de la precipitación total en  los últimos doce meses con respecto a la media.
Las celdas vacías representan medias mensuales con menos de dos valores.

Revisado: Agosto, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.