| Estación | (mm) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | del/al |
| Agost | ETo | 52 | 59 | 98 | 115 | 143 | 170 | 178 | 160 | 113 | 83 | 57 | 49 | 1277 | 1999-2010 |
| - | P | 22 | 16 | 25 | 34 | 38 | 11 | 5 | 10 | 32 | 27 | 26 | 28 | 274 | - |
| Almoradí | ETo | 48 | 56 | 91 | 112 | 141 | 161 | 172 | 155 | 108 | 76 | 52 | 44 | 1216 | 1999-2010 |
| - | P | 34 | 17 | 27 | 45 | 29 | 13 | 3 | 9 | 40 | 50 | 43 | 37 | 347 | - |
| Altea | ETo | 40 | 48 | 81 | 105 | 136 | 161 | 171 | 154 | 107 | 73 | 46 | 36 | 1158 | 1999-2010 |
| - | P | 53 | 26 | 39 | 33 | 45 | 7 | 9 | 13 | 55 | 71 | 65 | 65 | 481 | - |
| Callosa d'en Sarrià | ETo | - | 42 | 62 | 81 | 115 | 129 | 148 | 119 | - | - | - | - | 696 | 1999-2010 |
| - | P | - | 19 | 29 | 15 | 41 | 30 | 2 | 18 | - | - | - | - | 154 | - |
| Callosa d'en Sarrià Malla | ETo | - | - | 55 | 73 | 102 | 114 | 134 | 106 | - | - | - | - | 584 | 1999-2010 |
| - | P | - | - | 29 | 14 | 36 | 30 | 2 | 18 | - | - | - | - | 129 | - |
| Camp de Mirra | ETo | 38 | 48 | 85 | 105 | 141 | 181 | 202 | 175 | 115 | 75 | 42 | 33 | 1240 | 1999-2010 |
| - | P | 25 | 26 | 24 | 46 | 46 | 16 | 5 | 17 | 51 | 38 | 35 | 30 | 359 | - |
| Castalla | ETo | 43 | 54 | 90 | 109 | 145 | 182 | 202 | 173 | 114 | 77 | 47 | 37 | 1273 | 1999-2010 |
| - | P | 28 | 25 | 27 | 44 | 43 | 16 | 5 | 12 | 59 | 50 | 40 | 32 | 381 | - |
| Catral | ETo | 41 | 52 | 86 | 109 | 141 | 165 | 175 | 151 | 108 | 75 | 47 | 38 | 1188 | 1999-2010 |
| - | P | 33 | 20 | 26 | 44 | 32 | 12 | 2 | 9 | 49 | 56 | 36 | 33 | 352 | - |
| Crevillent | ETo | 39 | 50 | 84 | 108 | 139 | 164 | 174 | 151 | 107 | 72 | 44 | 34 | 1166 | 1999-2010 |
| - | P | 24 | 19 | 25 | 34 | 33 | 11 | 3 | 10 | 44 | 40 | 27 | 25 | 295 | - |
| Dénia Gata | ETo | 33 | 41 | 71 | 93 | 120 | 147 | 160 | 140 | 93 | 62 | 37 | 30 | 1027 | 1999-2010 |
| - | P | 76 | 60 | 72 | 91 | 78 | 21 | 6 | 22 | 107 | 142 | 86 | 126 | 887 | - |
| El Pinós | ETo | 52 | 59 | 97 | 115 | 147 | 181 | 197 | 170 | 115 | 80 | 53 | 44 | 1310 | 2000-2010 |
| - | P | 18 | 22 | 28 | 38 | 45 | 16 | 8 | 14 | 45 | 35 | 25 | 28 | 322 | - |
| Elx EEA | ETo | 40 | 49 | 78 | 106 | 132 | 154 | 165 | 150 | 107 | 72 | 46 | 38 | 1137 | 1989-2010 |
| - | P | 24 | 16 | 25 | 28 | 23 | 16 | 2 | 6 | 43 | 33 | 24 | 25 | 265 | - |
| Monforte del Cid | ETo | 50 | 58 | 93 | 116 | 144 | 169 | 177 | 158 | 110 | 77 | 53 | 45 | 1250 | 1998-2010 |
| - | P | 19 | 20 | 29 | 34 | 43 | 9 | 4 | 10 | 41 | 36 | 33 | 31 | 309 | - |
| Novelda | ETo | 58 | 64 | 97 | 120 | 144 | 176 | 183 | 160 | 112 | 81 | 60 | 53 | 1308 | 1999-2006 |
| - | P | 18 | 20 | 19 | 40 | 35 | 7 | 2 | 8 | 20 | 21 | 22 | 31 | 243 | - |
| Ondara | ETo | 37 | 46 | 78 | 101 | 126 | 152 | 163 | 142 | 93 | 65 | 41 | 34 | 1078 | 1999-2010 |
| - | P | 66 | 59 | 70 | 82 | 80 | 28 | 3 | 17 | 119 | 121 | 79 | 121 | 845 | - |
| Orihuela la Murada | ETo | 44 | 55 | 88 | 115 | 142 | 175 | 189 | 166 | 113 | 76 | 46 | 40 | 1249 | 1989-2010 |
| - | P | 24 | 23 | 33 | 32 | 36 | 13 | 3 | 7 | 43 | 36 | 26 | 34 | 310 | - |
| Pilar de la Horadada | ETo | 49 | 59 | 89 | 117 | 144 | 164 | 175 | 158 | 118 | 82 | 55 | 45 | 1255 | 1999-2010 |
| - | P | 44 | 19 | 28 | 35 | 27 | 7 | 2 | 8 | 40 | 48 | 49 | 49 | 356 | - |
| Planes | ETo | 34 | 44 | 78 | 97 | 128 | 153 | 167 | 141 | 92 | 62 | 36 | 29 | 1061 | 1999-2010 |
| - | P | 73 | 57 | 48 | 67 | 74 | 16 | 3 | 20 | 80 | 111 | 81 | 114 | 744 | - |
| Vila Joiosa | ETo | 47 | 53 | 84 | 106 | 134 | 155 | 164 | 149 | 106 | 77 | 51 | 42 | 1168 | 1999-2010 |
| - | P | 33 | 19 | 28 | 28 | 39 | 9 | 4 | 16 | 43 | 48 | 37 | 31 | 335 | - |
| Villena | ETo | 42 | 54 | 96 | 114 | 148 | 182 | 201 | 172 | 114 | 76 | 45 | 36 | 1280 | 1999-2010 |
| - | P | 19 | 18 | 23 | 38 | 50 | 13 | 5 | 12 | 48 | 30 | 30 | 25 | 311 | - |
| ETo (mm): Evapotranspiración de referencia, calculada mediante el método Penman-Monteith, en el caso de las estaciones agroclimáticas, y mediante lectura de tanques evaporimétricos clase A en el resto. |
| P (mm): Precipitación total. |
Revisado: Agosto, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. CoRsellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.