| Estación | (mm) | Ene010 | Feb010 | Mar010 | Abr010 | May010 | Jun010 | Jul010 | Ago010 | Sep09 | Oct09 | Nov09 | Dic09 | Suma |
| Agost | ETo | 50 | 56 | 77 | 97 | 136 | 151 | 170 | 152 | 100 | 83 | 73 | 47 | 1192 |
| - | P | 48 | 21 | 37 | 14 | 74 | 43 | 0 | 21 | 100 | 17 | 6 | 55 | 436 |
| Almoradí | ETo | 43 | 48 | 72 | 98 | 148 | 156 | 174 | 158 | 106 | 79 | 60 | 42 | 1184 |
| - | P | 61 | 33 | 41 | 44 | 36 | 83 | 0 | 16 | 141 | 49 | 5 | 87 | 596 |
| Altea | ETo | 39 | 45 | 71 | 98 | 135 | 147 | 170 | 147 | 103 | 73 | 51 | 34 | 1113 |
| - | P | 119 | 30 | 38 | 19 | 42 | 0 | 0 | 13 | 139 | 20 | 4 | 157 | 581 |
| Callosa d'en Sarrià | ETo | - | 42 | 62 | 81 | 115 | 129 | 148 | 119 | - | - | - | - | 696 |
| - | P | - | 19 | 29 | 15 | 41 | 30 | 2 | 18 | - | - | - | - | 154 |
| Callosa d'en Sarrià Malla | ETo | - | - | 55 | 73 | 102 | 114 | 134 | 106 | - | - | - | - | 584 |
| - | P | - | - | 29 | 14 | 36 | 30 | 2 | 18 | - | - | - | - | 129 |
| Camp de Mirra | ETo | 31 | 41 | 71 | 93 | 134 | 159 | 198 | 169 | 106 | 80 | 55 | 31 | 1168 |
| - | P | 56 | 35 | 47 | 28 | 62 | 41 | 0 | 10 | 121 | 9 | 11 | 75 | 495 |
| Castalla | ETo | 36 | 44 | 69 | 90 | 130 | 151 | 187 | 160 | 102 | 75 | 59 | 34 | 1137 |
| - | P | 59 | 32 | 50 | 38 | 60 | 40 | 0 | 11 | 284 | 41 | 14 | 74 | 703 |
| Catral | ETo | 42 | 47 | 70 | 99 | 150 | 159 | 176 | 157 | 101 | 76 | 56 | 37 | 1170 |
| - | P | 46 | 22 | 39 | 23 | 17 | 36 | 0 | 13 | 230 | 24 | 4 | 60 | 514 |
| Crevillent | ETo | 40 | 47 | 70 | 95 | 139 | 150 | 168 | 145 | 103 | 76 | 56 | 33 | 1122 |
| - | P | 44 | 21 | 35 | 17 | 40 | 25 | 11 | 22 | 139 | 8 | 3 | 59 | 424 |
| Dénia Gata | ETo | 34 | 42 | 66 | 91 | 129 | 141 | 164 | 145 | 86 | 66 | 46 | 29 | 1039 |
| - | P | 188 | 87 | 45 | 26 | 10 | 76 | 0 | 166 | 362 | 30 | 0 | 348 | 1338 |
| El Pinós | ETo | 40 | 49 | 74 | 95 | 135 | 154 | 178 | 151 | 99 | 78 | 68 | 42 | 1163 |
| - | P | 30 | 25 | 48 | 18 | 47 | 50 | 1 | 20 | 119 | 10 | 10 | 60 | 438 |
| Elx EEA | ETo | 39 | 44 | 65 | 97 | 133 | 145 | 161 | 171 | 98 | 72 | 55 | 34 | 1114 |
| - | P | 37 | 20 | 32 | 20 | 36 | 25 | 3 | 16 | 140 | 12 | 3 | 59 | 403 |
| Monforte del Cid | ETo | 44 | 54 | 76 | 100 | 139 | 154 | 173 | 154 | 96 | 78 | 66 | 43 | 1177 |
| - | P | 43 | 21 | 38 | 15 | 108 | 42 | 0 | 12 | 187 | 15 | 7 | 61 | 549 |
| Ondara | ETo | 38 | 45 | 67 | 90 | 130 | 141 | 161 | 143 | 82 | 67 | 53 | 32 | 1049 |
| - | P | 156 | 83 | 71 | 33 | 75 | 111 | 1 | 86 | 480 | 19 | 1 | 309 | 1425 |
| Orihuela la Murada | ETo | 45 | 52 | 77 | 105 | 151 | 162 | 183 | 160 | 106 | 80 | 61 | 40 | 1222 |
| - | P | 45 | 22 | 41 | 28 | 68 | 59 | 1 | 36 | 129 | 31 | 3 | 62 | 525 |
| Pilar de la Horadada | ETo | 40 | 48 | 72 | 97 | 137 | 150 | 168 | 150 | 110 | 77 | 53 | 39 | 1141 |
| - | P | 76 | 34 | 45 | 9 | 16 | 50 | 0 | 25 | 178 | 24 | 10 | 100 | 567 |
| Planes | ETo | 32 | 44 | 65 | 82 | 152 | 140 | 168 | 142 | 78 | 66 | 45 | 29 | 1043 |
| - | P | 179 | 18 | 39 | 5 | 76 | 23 | 0 | 7 | 383 | 14 | 4 | 171 | 919 |
| Vila Joiosa | ETo | 44 | 51 | 73 | 100 | 135 | 146 | 167 | 144 | 100 | 74 | 59 | 41 | 1134 |
| - | P | 62 | 20 | 30 | 15 | 53 | 31 | 0 | 12 | 114 | 13 | 4 | 54 | 408 |
| Villena | ETo | 37 | 49 | 75 | 106 | 149 | 162 | 203 | 175 | 110 | 90 | 67 | 37 | 1260 |
| - | P | 41 | 34 | 52 | 26 | 106 | 30 | 0 | 9 | 86 | 11 | 8 | 70 | 473 |
| ETo (mm): Evapotranspiración de referencia, calculada mediante el método Penman-Monteith, en el caso de las estaciones agroclimáticas, y mediante lectura de tanques evaporimétricos clase A en el resto. |
| P (mm): Precipitación total. |
Revisado: Agosto, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
cASI Todos los derechos reservados.
Webmaster.