| Estación | (mm) | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Suma |
| Agost | ETo | 7 | 3.4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 33.2 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almoradí | ETo | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 30.6 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altea | ETo | 4 | 2.6 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 28.1 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callosa d'en Sarrià | ETo | 3.6 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 22.3 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callosa d'en Sarrià Malla | ETo | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 20.1 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camp de Mirra | ETo | 5.5 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 31.6 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castalla | ETo | 5.2 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 31 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catral | ETo | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 29.6 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crevillent | ETo | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 27.9 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dénia Gata | ETo | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 26.9 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Pinós | ETo | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 27.3 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| Elx EEA | ETo | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 35.9 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monforte del Cid | ETo | 4.6 | 3 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 28.9 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondara | ETo | 4.3 | 2.1 | 3.7 | 3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 26.6 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orihuela la Murada | ETo | 5.1 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 4.8 | 31.8 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de la Horadada | ETo | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4 | 29.1 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planes | ETo | 4.3 | 3.2 | 4 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 26.8 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Joiosa | ETo | 4.6 | 1.8 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 28.5 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villena | ETo | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 3.6 | 5 | 5.4 | 5.4 | 33.6 |
| - | Pu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETo: Evapotranspiración de referencia, calculada mediante el método Penman-Monteith, en el caso de las estaciones agroclimáticas, y mediante lectura de tanques evaporimétricos clase A en el resto. |
| Pu: Precipitación utilizable, suma de lluvias mayores de 3 mm y hasta 80 mm, descartando el exceso en su caso. |
Revisado: Agosto, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.